
ANNA University Semester Exam Time Table
January 2018
B.E./B.Tech./ B.Arch
ANNA University Semester Exam Time Table
ANNA UNIVERSITY, CHENNAI – 600 025
TIME TABLE – B.E./B.Tech./ B.Arch. DEGREE EXAMINATIONS
JANUARY – 2018 (REGULATIONS-2017)
CHOICE BASED CREDIT SYSTEM (CBCS)
Note :- For PG Exam Schedule Click here
Branch Name B.E. Aeronautical Engineering ANNA University Semester Exam Time Table
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.E. Automobile Engineering ANNA University Semester Exam Time Table
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.E. Civil Engineering ANNA University Semester Exam Time Table
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.E. Computer Science And Engineering ANNA University Semester Exam Time Table
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.E. Electrical and Electronics Engineering ANNA University Semester Exam Time Table
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.E. Electronics and Communication Engineering
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.E. Electronics and Instrumentation Engineering
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.E. Agriculture Engineering ANNA University Semester Exam Time Table
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.E. Instrumentation and Control Engineering
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.E. Marine Engineering ANNA University Semester Exam Time Table
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8101 | Chemistry for Marine Engineering | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8101 | Mathematics for Marine Engineering – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8101 | Technical English – I | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.E. Mechanical Engineering ANNA University Semester Exam Time Table
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.E. Mechatronics Engineering
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.E. Mechanical and Automation Engineering
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.E. Computer and Communication Engineering
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.E. Production Engineering ANNA University Semester Exam Time Table
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.E. Biomedical Engineering
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.E. Environmental Engineering
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.E. Industrial Engineering and Management
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.E. Medical Electronics
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.E. Civil Engineering (Tamil Medium)
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151T | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151T | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152T | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | MA8151T | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151T | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.E. Mechanical Engineering (Tamil Medium)
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151T | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151T | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152T | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | MA8151T | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151T | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.E. Geoinformatics Engineering
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.E. Industrial Engineering
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.E. Manufacturing Engineering
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.E. Petrochemical Engineering
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.E Mechanical Engineering(Sandwich)
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.E. Materials Science and Engineering
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.E. Robotics and Automation Engineering ANNA University Semester Exam Time Table
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.Tech. Chemical Engineering ANNA University Semester Exam Time Table
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.Tech. Information Technology ANNA University Semester Exam Time Table
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.Tech. Polymer Technology ANNA University Semester Exam Time Table
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.Tech. Handloom & Textile Technology
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.Tech. Textile Chemistry ANNA University Semester Exam Time Table
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.Tech. Textile Technology ANNA University Semester Exam Time Table
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.Tech. Fashion Technology ANNA University Semester Exam Time Table
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.Tech. Bio Technology ANNA University Semester Exam Time Table
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.Tech. Food Technology ANNA University Semester Exam Time Table
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.Tech. Petroleum Engineering ANNA University Semester Exam Time Table
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.Tech. Plastic Technology ANNA University Semester Exam Time Table
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.Tech. Chemical and Electrochemical Engineering
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.Tech. Pharmaceutical Technology ANNA University Semester Exam Time Table
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.Tech. Petrochemical Technology ANNA University Semester Exam Time Table
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | CY8151 | Engineering Chemistry | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | GE8151 | Problem Solving and Python Programming | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics | CT | 06-JAN-18 | FN |
01 | GE8152 | Engineering Graphics* | CT | 06-JAN-18 | AN |
01 | MA8151 | Engineering Mathematics – I | CT | 08-JAN-18 | FN |
01 | HS8151 | Communicative English | CT | 10-JAN-18 | FN |
01 | PH8151 | Engineering Physics | CT | 12-JAN-18 | FN |
Branch Name B.Arch ANNA University Semester Exam Time Table
Semes ter | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Session | |
01 | AR8101 | History of Architecture and Culture I | CT | 02-JAN-18 | FN |
01 | MA8102 | Mathematics | CT | 04-JAN-18 | FN |
01 | AR8121 | Architectural Drawing I | TS | 06-JAN-18 | FN |
01 | HS8121 | Communication English | TS | 08-JAN-18 | FN |
CONTROLLER OF EXAMINATIONS
For More Details visti :- http://aucoe.annauniv.edu/jan18/ug.html
ANNA University Semester Exam PG Time Table-January 2018
M.E. / M.Tech. / M.Arch. / M.B.A. / M.C.A. / M.Sc. Degree Programmes
http://www.kadhambam.in/anna-university-semester-exam-pg-time-table-january-2018/
*****************************
You may be interested in below articles :-
Did you checked this How to apply Patta for land in Tamilnadu?
You may be interested in TNPDS Online-Smart Card-Ration Card-Know everything
Check this Building Contract Questions to be asked before Signing a Contract
You may be interested in Know about Carpet Area-Built Up Area -Super Built Up Area
If you are looking for a Government job visit our Government job corner by clicking this link. Government Jobs
Visit our Tour Corner to know more visa related information’s/Articles.
Visit our Government Corner for more information’s related to Indian Government and Tamil Nadu Government.
View Technology corner for more technology news.
Post your article in the given link. Visitor Posts Submission Page
ranch Name B.Tech. Petrochemical Technology ANNA University Semester Exam Time Table
Semes ter Subject Code Subject Name Exam Date Session
01 CY8151 Engineering Chemistry CT 02-JAN-18 FN
01 GE8151 Problem Solving and Python Programming CT 04-JAN-18 FN
01 GE8152 Engineering Graphics CT 06-JAN-18 FN
01 GE8152 Engineering Graphics* CT 06-JAN-18 AN
01 MA8151 Engineering Mathematics – I CT 08-JAN-18 FN
01 HS8151 Communicative English CT 10-JAN-18 FN
01 PH8151 Engineering Physics CT 12-JAN-18 FN
Branch Name B.E. Mechanical Engineering ANNA University Semester Exam Time Table
Semes ter Subject Code Subject Name Exam Date Session
